component | value |
---|---|
Overall Score | 69.1/100 |
Livello A | 74.19/100 |
Livello AA | 68.87/100 |
Prassi di authoring WAI-ARIA | 32.18/100 |
Prassi ottimali di Siteimprove | 80.19/100 |
Date of report | 10/25/2022 |
Conformità | Nome del problema | Punteggio del problema |
---|---|---|
A | L'audio viene riprodotto automaticamente e non può essere disattivato | 100/100 |
A | Più inline frame con la stessa alternativa testuale | 100/100 |
A | Audio senza trascrizione | 100/100 |
A | Nessuna cella di dati assegnata all'intestazione della tabella | 100/100 |
A | I tag della lingua della pagina non corrispondono | 100/100 |
A | Il nome del file immagine non è un'alternativa testuale appropriata | 100/100 |
A | Pulsante immagine senza alternativa testuale | 100/100 |
A | Pulsante senza alternativa testuale | 61.86/100 |
A | I link non sono chiaramente identificabili | 18.48/100 |
A | L'attributo ARIA richiesto è mancante | 100/100 |
A | L'immagine decorativa è esposta alle tecnologie assistive | 100/100 |
A | Video senza didascalie | 100/100 |
A | Ruolo non all'interno del contesto richiesto | 100/100 |
A | Intestazioni vuote | 54.26/100 |
A | Gli ID elemento non sono univoci | 30.15/100 |
A | Video formato da sole immagini senza un'alternativa accessibile | 100/100 |
A | Questa pagina non dispone di un titolo | 100/100 |
A | Immagine vettoriale senza alternativa testuale | 100/100 |
A | Link senza alternativa testuale | 48.69/100 |
A | Inline frame senza alternativa testuale | 0/100 |
A | L'elemento scorrevole non è accessibile dalla tastiera | 100/100 |
A | La pagina si aggiorna o si reindirizza senza preavviso | 100/100 |
A | L'etichetta visibile e il nome accessibile non corrispondono | 100/100 |
A | Immagine senza alternativa testuale | 25.02/100 |
A | Ruolo non valido | 100/100 |
A | La lingua della pagina non è stata identificata | 100/100 |
A | Lingua della pagina non riconosciuta | 100/100 |
A | I riferimenti alle intestazioni di tabella non sono corretti | 100/100 |
A | L'elemento contenitore è vuoto | 76.12/100 |
A | Link nello stesso contesto con la stessa alternativa testuale | 100/100 |
A | Oggetto senza un'alternativa testuale | 100/100 |
A | L'elemento nascosto ha contenuti attivabili | 100/100 |
A | Il campo del modulo non è etichettato | 100/100 |
A | Video senza alternativa ai contenuti visivi | 100/100 |
AA | Il video non è descritto mediante l'audio | 100/100 |
AA | L'indicatore dello stato attivo della tastiera è mancante | 100/100 |
AA | L'orientamento della pagina è bloccato | 100/100 |
AA | Il testo viene ritagliato quando viene ridimensionato | 73.91/100 |
AA | Lo zoom della pagina è limitato | 100/100 |
AA | Il completamento automatico non funziona come previsto | 100/100 |
AA | Lingua dei contenuti non riconosciuta | 100/100 |
AA | Il contrasto del colore non è sufficiente | 97.13/100 |
Prassi di authoring WAI-ARIA | Stato o proprietà non validi | 100/100 |
Prassi di authoring WAI-ARIA | Stato o proprietà non supportati | 100/100 |
Prassi di authoring WAI-ARIA | L'attributo ARIA non esiste | 100/100 |
Prassi di authoring WAI-ARIA | Testo non incluso in un punto di riferimento ARIA | 0.93/100 |
Prassi di authoring WAI-ARIA | Area della pagina senza un nome accessibile | 100/100 |
Prassi ottimali di Accessibility | Uso eccessivo del corsivo | 66.95/100 |
Prassi ottimali di Accessibility | Le intestazioni non sono strutturate | 24.53/100 |
Prassi ottimali di Accessibility | Testo in maiuscolo | 69.37/100 |
Prassi ottimali di Accessibility | L'elemento di presentazione è esposto alle tecnologie assistive | 100/100 |
Prassi ottimali di Accessibility | La pagina non dispone di intestazioni | 100/100 |
Prassi ottimali di Accessibility | Il link Passa al contenuto principale è mancante | 100/100 |
Prassi ottimali di Accessibility | La dimensione del carattere è troppo piccola | 100/100 |
SUPP-2300488
13 febbraio 2023